Capital Structure
Suzano Pulp and Paper Capital Structure on 01/31/2019
SHAREHOLDER | TOTAL | |
---|---|---|
QUANTITY | % | |
Suzano Holding S.A. | 367,612,234 | 27.0% |
David Feffer | 52,741,764 | 3.9% |
Daniel Feffer | 48,077,095 | 3.5% |
Jorge Feffer | 46,423,360 | 3.4% |
Ruben Feffer | 46,856,578 | 3.4% |
Alden Fundo de Investimento em Ações | 25,989,541 | 1.9% |
Related Parties | 30,378,619 | 2.2% |
Management | 5,283,171 | 0.4% |
Sub-Total | 623,362,362 | 45.8% |
Treasury | 12,042,004 | 0.9% |
BNDESPAR | 150,217,425 | 11.0% |
Votorantim S.A. | 75,180,059 | 5.5% |
Mondrian Investment Partners | 72,878,900 | 5.4% |
Other shareholders | 427,582,834 | 31.4% |
TOTAL | 1,361,263,584 | 100.0% |
Capital Structure
Last updated on