Analyst Coverage

Instituição
Analista
Target Price Rating Data
Banco do Brasil Mary Cleia da Silva R$70,00 Buy Nov-25
Bank of America Caio Ribeiro R$86,00 Buy Oct-25
Bradesco BBI Rafael Barcellos R$75,00 Outperform May-25
BTG Pactual Leonardo Correa R$73,00 Buy Oct-25
CICC Yan Chen R$61,90
Outperform Nov-25
Citibank Stefan Weskott R$70,00
Buy Aug-25
Genial Investimentos Igor Guedes R$63,50 Buy Jul-25
Goldman Sachs Marcio Farid R$61,00 Buy Sep-25
HSBC Jonathan Brandt R$64,00 Buy Nov-25
Itau BBA Daniel Sasson R$58,00 Outperform Nov-25
J.P. Morgan Rodolfo Angele R$71,50 Overweight Jul-25
Morgan Stanley Eugenia Cavalheiro R$83,00 Overweight Sep-25
Safra Ricardo Monegaglia R$73,00 Outperform Jun-25
Santander Yuri Pereira R$80,00 Outperform Jun-25
Scotiabank Alfonso Salazar R$78,00 Outperform Jul-25
UBS Caio Greiner R$66,00 Buy Oct-25
XP Investimentos Lucas Laghi R$92,00 Buy Jan-25
         
Média   R$72,11    
Menor   R$58,00    
Maior   R$92,00    

Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research

Legenda de Recomendações:

Buy/ Outperform/ Overweight = expectativa do analista de que a ação superará, nos próximos 12 meses, a taxa de retorno média de todas as ações que esse analista cobre

Neutral/ Market perform/ Equal weight = expectativa do analista de que, nos próximos 12 meses, a ação terá um desempenho compatível com a taxa de retorno média de todas as ações que esse analista cobre

Sell/ Underperform/ Underweight = expectativa do analista de que a ação terá um desempenho inferior, nos próximos 12 meses, à taxa média de retorno de todas as ações que esse analista cobre

Estimativa de Analistas

(R$ milhões) Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido Data
2025e 2026e 2027e 2025e 2026e 2027e 2025e 2026e 2027e
Banco do Brasil 49.194 57.174 58.683 21.614 25.621 26.693 18.730 8.457 8.786 Nov-25
Bank of America 49.099 61.295 74.492 21.042 24.080 27.236 13.245 6.424 10.413 Oct-25
Bradesco BBI 52.815 58.230 62.003 24.370 29.336 32.806 11.016 9.884 10.618 May-25
BTG Pactual 53.009 56.073 53.315 25.415 28.883 26.972 12.636 10.828 9.798 Oct-25
CICC 49.858 54.525 59,797 20.230 25.166 30.338 15.940 8.362 12.467 Nov-25
Citibank 49.722 55,204 58.302 21.504 25.635 27.641 12.773 6.582 9.810 Nov-25
Genial Investimentos 50.009
53.260 55.124 24.004 25.831 27.011 16.713 7.195 9.488 Oct-25
Goldman Sachs 49.397 49.590 53.354 22.147 23.276 26.160 15.597 6.274 9.390 Sep-25
HSBC 48.975 50.680 53.856 21.248 22.682 24.131 13.636 9.823 5.992 Nov-25
Itaú BBA 49.339 61.069 73.656 21.259 24.957 27.056 14.701 5.503 6.297 Nov-25
J.P. Morgan 50.773 56.126 60.884 22.761 25.006 28.389 12.798 6.630 9.173 Jul-25
Morgan Stanley 50.566 67.611 79.712 22.122 29.798 32.576 12.169 5.538 8.460 Sep-25
Safra 49.449 55.813 59.009 21.140 26.906 29.172 11.101 6.628 8.600 Jun-25
Santander 48.470 54.738 55.847 24.618 28.122 29.348 8.067 7.385 10.374 Jun-25
Scotiabank 49.030 55.308 62.305 20.437 29.890 35.425 12.296 9.456 14.545 Jul-25
UBS 50.082 57.095 69.251 21.709 24.352 28.750 6.316 7.474 9.364 Oct-25
XP Investimentos 57.404 60.946 64.218 29.978 32.323 34.300 12.970 12.883 14.635 Oct-25
               
Média 50.427 56.749 61.983 22.682 26.580 29.059 12.983 7.960 9.895
Menor 48.470 49.590 53.315 20.230 22.682 24.131 6.316 5.538 5.992
Maior 57.404 67.611 79.712 29.978 32.323 35.425 18.730 12.883 14.635

Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research

44,103
44,103
44,103
27,761




back to top

Instituição Analista Telefone E-mail
Bank of America Merrill Lynch Roy Yackulic +1 646 855 5490 roy.yackulic@baml.com
Barclays Andrew de Luca +1 212 412 3428 andrew.deluca@barclays.com
BNP Paribas Damien Botton +55 11 3841 3251 damien.botton@br.bnpparibas.com
BTG Pactual Thomas Takats Tenyi +1 646 924 2477 thomas.tenyi@btgpactual.com
Citigroup Nicolas Fabiancic +1 212 723 1684 nicolas.fabiancic@citi.com
Itaú BBA Ciro Matuo +55 11 3073 3049 ciro.matuo@itaubba.com
JP Morgan Júlio Arantes +1 212 834 4317 julio.p.arantes@jpmorgan.com
Morgan Stanley John Haugh +1 212 761 5547 john.haugh@morganstanley.com
SMBC Nikko Roger K. Horn +1 212 224 5332 rhorn@smbcnikko-si.com
back to top