Analyst Coverage

Instituição
Analista
Target Price Rating Data
Banco do Brasil Mary Cleia da Silva R$68,00 Neutral Ago-24
Bank of America Caio Ribeiro R$95,00 Buy Mar-25
Bradesco BBI Rafael Barcellos R$85,00 Outperform Jan-25
BTG Pactual Leonardo Correa R$81,00 Buy Mar-25
CICC Yan Chen R$86,10
Buy Fev-25
Citibank Stefan Weskott R$85,00
Buy Mar-25
Genial Investimentos Igor Guedes R$72,00 Buy Fev-25
Goldman Sachs Marcio Farid R$68,00 Neutral Jan-25
HSBC Jonathan Brandt R$80,00 Buy Fev-25
Itau BBA Daniel Sasson R$77,00 Outperform Fev-25
J.P. Morgan Rodolfo Angele R$80,50 Overweight Jan-25
Morgan Stanley Eugenia Cavalheiro R$82,00 Overweight Mar-25
Safra Ricardo Monegaglia R$80,00 Outperform Out-24
Santander Yuri Pereira R$80,00 Outperform Dez-24
Scotiabank Alfonso Salazar R$78,00 Outperform Jan-25
XP Investimentos Lucas Laghi R$92,00 Buy Jan-25
         
Média
R$80,60

Menor
R$68,00

Maior
R$95,00

Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research

Legenda de Recomendações:

Buy/ Outperform/ Overweight = expectativa do analista de que a ação superará, nos próximos 12 meses, a taxa de retorno média de todas as ações que esse analista cobre

Neutral/ Market perform/ Equal weight = expectativa do analista de que, nos próximos 12 meses, a ação terá um desempenho compatível com a taxa de retorno média de todas as ações que esse analista cobre

Sell/ Underperform/ Underweight = expectativa do analista de que a ação terá um desempenho inferior, nos próximos 12 meses, à taxa média de retorno de todas as ações que esse analista cobre

Estimativa de Analistas

(R$ milhões) Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido Data
2025e 2026e 2025e 2026e 2025e 2026e
Banco do Brasil 51.778 53.324 26.260 27.524 10.224 10.697 Ago-24
Bank of America 55.190 58.989 25.557 27.908 13.601 9.708 Mar-25
Bradesco 57.014 59.112 28.239 28.541 15.186 12.580 Jan-25
BTG Pactual 54.759 58.767 28.689 34.001 15.203 13.854 Mar-25
CICC 55.364 62.536 27.606 32.371 16.636 17.115 Fev-25
Citibank 54.352 59.804 28.798 32.548 9.432 15.275 Jan-25
Genial Investimentos 54.220 56.070 27.320 28.170 11.010 10.065 Fev-25
Goldman Sachs 50.627 55.828 25.395 29.029 10.685 9.770 Fev-25
HSBC 55.770 60.785 28.732 31.885 12.624 11.178 Fev-25
Itaú BBA 52.695 56.278 26.257 28.272 11.823 10.486 Fev-25
JP Morgan 49.668 55.015 25.281 27.292 10.641 9.295 Jan-25
Morgan Stanley 54.901 59.795 25.448 29.248 7.510 8.028 Fev-25
Safra 51.603 54.817 26.325 29.266 8.212 10.936 Out-24
Santander 48.337 52.125 24.905 27.053 8.334 7.170 Dez-24
Scotiabank 52.666 56.044 27.692 29.985 16.372 13.484 Jan-25
XP Investimentos 57.404 60.946 29.978 32.323 12.970 12.883 Jan-25
               
Média 53.522 57.515 27.030 29.714 11.904 11.408
Menor 48.337 52.125 24.905 27.053 7.510 7.170
Maior 57.404 62.536 29.978 34.001 16.636 17.115

Fonte: Bloomberg e Relatórios de Research

44,103
44,103
44,103
27,761




back to top

Instituição Analista Telefone E-mail
Bank of America Merrill Lynch Roy Yackulic +1 646 855 5490 roy.yackulic@baml.com
Barclays Andrew de Luca +1 212 412 3428 andrew.deluca@barclays.com
BNP Paribas Damien Botton +55 11 3841 3251 damien.botton@br.bnpparibas.com
BTG Pactual Thomas Takats Tenyi +1 646 924 2477 thomas.tenyi@btgpactual.com
Citigroup Nicolas Fabiancic +1 212 723 1684 nicolas.fabiancic@citi.com
Itaú BBA Ciro Matuo +55 11 3073 3049 ciro.matuo@itaubba.com
JP Morgan Júlio Arantes +1 212 834 4317 julio.p.arantes@jpmorgan.com
Morgan Stanley John Haugh +1 212 761 5547 john.haugh@morganstanley.com
SMBC Nikko Roger K. Horn +1 212 224 5332 rhorn@smbcnikko-si.com
back to top